| Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | Sochaux | 33 | 2 | ||
| 1950 | Sochaux | 18 | 1 | ||
| 1953 | Montpellier | 13 | |||
| 1954 | Monaco | 27 | |||
| 1955 | Monaco | 31 | 1 | ||
| 1956 | Monaco | 33 | |||
| 1957 | Monaco | 12 | 1 | ||
| 1958 | Monaco | 2 | |||
| 1958 | Monaco (Entraineur) | 17 | |||
| 1959 | Monaco | 6 | |||
| 1960 | Monaco | 2 | |||
| 1965 | Monaco (Entraineur) | 12 | |||
| 1966 | Monaco (Entraineur) | 37 | |||
| 1969 | Monaco (Entraineur) | 17 |
Louis PIRONI a joué 177 matchs en ligue 1 et a participé à 14 saisons.
Louis PIRONI a joué dans 3 clubs différents.
Louis PIRONI a marqué 5 buts en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 1949 | Nice | Sochaux | 83' |
| 1949 | Sochaux | Metz | 79' |
| 1950 | Nice | Sochaux | 3' |
| 1955 | Lille | Monaco | 13' |
| 1957 | Monaco | Nimes | 70' |
Louis PIRONI a marqué 2 buts en première mi-temps et 3 buts en seconde mi-temps.